Naudok mūsų nėštumo termino skaičiuoklę, kad galėtumėte sužinoti svarbias nėštumo datas.
Skaičiuoklė atsižvelgia į
- Pirmą paskutinių mėnesinių dieną
- Pastojimo datą (apytiksliai, nes kartais nėra žinoma kada tai įvyko).
- arba skaičiuoja atbuline tvarka nuo gimdymo termino
| Įvykis | Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmas trimestras prasideda | Pirmadienis 6 Vasaris 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastojimo data (apytiksliai) | Pirmadienis 20 Vasaris 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antras trimestras prasideda | Antradienis 01 Gegužė 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trečias trimestras prasideda | Antradienis 21 Rugpjūtis 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atostogos gali prasidėti ne anksčiau negu | Trečiadienis 22 Rugpjūtis 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atostogos turi prasidėti vėliausiai | Trečiadienis 24 Spalis 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminas | Trečiadienis 14 Lapkritis 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praėjęs laikas | 0 uker 0 dager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimestras | Pirmas trimestras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zodiako ženklas | Skorpionas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinų gimimo kalendorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ši lentelė gali būti naudojama atspėti kūdikio lytį 90% tikslumu. Lentele atsižvelgia i mamos amžių gimdymo metu ir pastojimo mėnesį. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiniečių gimimo kalendorių galima naudoti kaip žaidimą, nors kartais atitinka realybę ;-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

super psl.
sutikrinau 5 faktu duomenis, man atitiko 100 proc. beliko savo paties sulaukt
labai idomu
cia tai geras psl
merginos, paskaiciuokit kada man bandyti pastot, jau turim mergaiciu ir labai norim berniuko:(
Man 25 sausio 30 bus 26 m.O mano vyruj rugpjucio 1 bus 29 m. tai kiek ziuriu jei sy men bandysim tai tik mergiote nusisviecia:)
cia tj linksma pastojau tj 28 rodo berniuka o gimdysiu 29 rodo mergyte kiek zinau pilvuke gyvena mergyte
tad nzn as jau kaip su tom lentelem
o po komentaro staiga pasikeite atvirksciai as pasimeciau
Tikrai taip, kinieciai atspejo, bus mergaite
)
o man ir neatspejo..
turejo but berniukas, o bus margaite.. bet koks skirtumas ta lytis, savrbu kad butu sveikas..
na pagal kiniecius man atitiko 22metu pastojau ir turiu mergyte dabar planuojam antra jau man 25 m raso bus berniukas tai tikiuosi kad tikrai bus
patikrinau fakta, as turejau gimti berniuku
O ka reiskia sitame kinu kalendoriuje amzius? Kieno cia amzius? Mano?
Sveika Dovile,
Amžius, šiame Kinų kalendoriuje reiškia mamos amžių gimdymo metu.
Pateikiame pavyzdį:
Faktai:
1. Būsima mama gimusi 7 d. liepos mėn, 1990 metais.
2. Numatoma gimdymo data 16 d. rugsėjo mėn, 2011 metais.
Gimdymo metu, būsimos mamos amžius bus 21-eri metai. Kinų gimimo kalendoriuje, kairėje lentelės pusėje pasirenkate skaičių 21, o lentelės viršuje pasirenkate pastojimo mėnesį.
Lentelė rodo raidę M, kuri reiškia mergaitę.
Tik turite nepamišti, jog šį Kinų gimimo kalendorių galima naudoti kaip žaidimą, kuris gali atitikti realybę
Pagarbiai,
Adm.
vis tiek nesuprantu… ar reikia termino menesi pasirinkt ar pastojimo menesi?